| model | Fysieke tekening | Gegevenskaart | traagheidsmoment | Sectieweerstandsmoment |
| 8-3040 | | | ||
| 10-3535 | | | ||
| 8-35130 | | | ||
| 8-3030F | | | Ix:2,9cm4 Iy:2,9cm4 | Bx:1,93cm3 Wy:1,93cm3 |
| 8-3030 | | | Ix:2,8cm4 Iy:2,8cm4 | Bx:1,87cm3 Wy:1,87cm3 |
| 6-3030G | | | ||
| 8-3030A | | | Ix:2,47cm4 Iy:2,47cm4 | Bx:1,65cm3 Wy:1,65cm3 |
| 8-3030M | | | Ix:3,0cm4 Iy:3,0cm4 | Bx:2,00cm3 Wy:2,00cm3 |
| 8-3030ME | | | Ix:2,75cm4 Iy:3,11cm4 | Bx:1,83 cm³ Wy:2,07 cm³ |
| 8-3060 | | | Ix:5,36cm4 Iy:20,28cm4 | Bx:3,57cm3 Wy:6,76cm3 |
| 8-3090 | | | Ix:7,92cm4 Iy:64,62cm4 | Bx:5,28 cm³ Wy:14,36 cm³ |
| 8-30120 | | | Ix:11,91 cm4 Iy:172,57 cm4 | Bx:7,94 cm³ Wy:28,76 cm³ |












