| Model | Fysieke tekening | Gegevenskaart | Eenheidsmassa | Traagheidsmoment | Sectieweerstandsmoment |
| E&I-8-3030 | ![]() | ![]() | 0,88 kg/m | Ix:2,8cm4 Iy:2,8cm4 | Bx:1,87cm3 Wy:1,87cm3 |
| E&I-8-3030F | ![]() | ![]() | 0,9 kg/m | Ix:2,9cm4 Iy:2,9cm4 | Bx:1,93cm3 Wy:1,93cm3 |
| E&I-8-3030A | ![]() | ![]() | 0,78 kg/m | Ix:2,47cm4 Iy:2,47cm4 | Bx:1,65cm3 Wy:1,65cm3 |
| E&I-8-3030ME | ![]() | ![]() | 0,91 kg/m | Ix:2,75cm4 Iy:3,11cm4 | Bx:1,83 cm³ Wy:2,07 cm³ |
| E&I-8-3030M | ![]() | ![]() | 0,9 kg/m | Ix:3,0cm4 Iy:3,0cm4 | Bx:2,00cm3 Wy:2,00cm3 |
| E&I-8-3030R | ![]() | ![]() | 0,88 kg/m | Ix:2,56cm4 Iy:2,56cm4 | Bx:1,71cm3 Wy:1,71cm3 |













