| model | Fysieke tekening | Gegevenskaart | traagheidsmoment | Sectieweerstandsmoment |
| 10-4545RQ | | | Ix:9,99cm4 Iy:9,99cm4 | Bx:4,44cm3 Wy:4,44cm3 |
| 10-4545W | | | Ix:15,02cm4 Iy:15,14cm4 | Bx: 6,68 cm³ Wy: 6,72 cm³ |
| 10-4545L | | | Ix:10,85cm4 Iy:10,85cm4 | Bx:4,82cm3 Wy:4,82cm3 |
| 10-4545 | | | Ix:12,66cm4 Iy:12,66cm4 | Bx:5,63cm3 Wy:5,63cm3 |
| 10-4560 | | | Ix:17,00cm4 Iy:28,73cm4 | Bx:7,6 cm³ Wy:9,58 cm³ |
| 10-4590 | | | Ix:25,20cm4 Iy:107,46cm4 | Bx:11,2 cm³ Wy:23,88 cm³ |
| 10-4590W | | | Ix:28,94cm4 Iy:110,96cm4 | Bx:12,86 cm³ Wy:24,66 cm³ |
| 8-5050L | | | Ix:21,71cm4 Iy:21,71cm4 | Bx: 8,68 cm³ Wy: 8,68 cm³ |
| 8-50100 | | | Ix:51,70cm4 Iy:192,29cm4 | Bx:20,68cm3 Wy:38,46cm3 |
| 10-50100LC | | | Ix:36,44cm4 Iy:153,93cm4 | Bx:14,58cm3 Wy:30,79cm3 |
| 10-6060W | | | Ix:45.01cm4 Iy:45.01cm4 | Bx:15,00cm3 Wy:15,00cm3 |
| 8-60120 | | | Ix:79,46cm4 Iy:265,39cm4 | Bx:26,49cm3 Wy:44,23cm3 |













